台式酸度计 实验室酸碱度测量仪 台式ph值计
简要描述:PH50系列台式酸度计 实验室酸碱度测量仪 台式ph值计是一台实验室常规分析测量仪器,它适用于医药、环保、卫生、地质探矿、高等院校和科研单 位的实验室,测量样品溶液的pH值。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-12-26
访 问 量:158

详情介绍
PH50系列台式酸度计 实验室酸碱度测量仪 台式ph值计是一台实验室常规分析测量仪器,它适用于医药、环保、卫生、地质探矿、高等院校和科研单 位的实验室,测量样品溶液的pH值。
台式酸度计 实验室酸碱度测量仪 台式ph值计产品优点
显示标定、测量和数据稳定符号及温度、电极斜率
支持背光和恢复出厂、手动温补、连续测量模式功能
支持数据存储、删除和查阅(PH50-3/4/5)及数据打印和传输(PH50-5)
支持自动识别NIST、USA、EURO最多5点标定功能
支持平衡测量模式和数据锁定功能(PH50-3/4/5)
支持自动关机(PH50-3/4/5)、自动温补(PH50-4/5)
技术参数:
型号 | PH50-1 | PH50-2 | PH50-3 | PH50-4 | PH50-5 |
电源电压 | 外置电源适配器:输出DC9V(输入:AC100~240V) | ||||
显示屏幕 | 4英寸LCD液晶屏 | 4英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 |
温度补偿 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
仪器级别 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
多点校准功能 | 2点 | 2点 | 3点 | 3点 | 5点 |
数据存储功能 | / | / | 50套 | 50套 | 500套 |
自动关机功能 | / | / | 有 | 有 | 有 |
支架类型 | 简易支架 | 简易支架 | 活动支架 | 活动支架 | 活动支架 |
标配电极 | E-201-C | E-201-C | E-201-C | E-301-C | E-301-C |
电极接口 | Q9 | Q9 | Q9 | Q9 | Q9 |
仪器净重 g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g |
仪器尺寸mm(L×W×H) | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 |
pH | |||||
量程 pH | 0.00~14.00 | 0.00~14.00 | -2.00~18.00 | -2.00~18.00 | -2.00~20.000 |
分辨率 pH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
示值误差 pH | ±0.05 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.002 |
留言询价